Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τα προϊόντα σοκολάτας και τις πιθανές θετικές επιδράσεις της κατανάλωσής τους στην υγεία μας. Από τον πίνακα συστατικών στις πλάκες σοκολάτας μπορούμε εύκολα να δούμε ότι περιέχουν υδατάνθρακες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, που τροφοδοτούν άμεσα το σώμα μας με ενέργεια. Επίσης περιέχουν περίπου 10% πρωτεΐνες, καθώς και 30-35% λιπαρές ουσίες. Το βούτυρο κακάο ανήκει στα «καλά» λίπη, ενώ περιέχει και άλλα συστατικά που αναζωογονούν το κουρασμένο μυαλό και πολλαπλασιάζουν την αντοχή για δημιουργική εργασία. Για τους παραπάνω λόγους, η σοκολάτα αποτελεί βασικό συμπλήρωμα διατροφής των αθλητών, των ορειβατών, των σκληρά εργαζόμενων, ακόμα και των αστροναυτών!
Διαθρεπτική επισήμανση ανά 100 γρ. | Λευκή σοκολάτα BREAK ION | Σοκολάτα υγείας DARK ION | Σοκολάτα ION Γάλακτος |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 558 kcal | 540 kcal | 550 kcal |
Υδατάνθρακες | 52,6γρ. | 63γρ. | 56,3γρ. |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 50,4γρ. | 52γρ. | 51γρ. |
Πρωτεΐνες | 8,1γρ. | 5γρ. | 9,2γρ. |
Λιπαρές ύλες | 35,2γρ. | 30,5 γρ. | 31,5γρ. |
Εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 21,8γρ. | 19,7 γρ. | 20,5γρ. |
Αλάτι | 1,470γρ. | 0,102 γρ. | 0,391γρ. |
Σύμφωνα με στοιχεία της USDA National Nutrient Database, τα προϊόντα σοκολάτας – και ιδιαίτερα η σκόνη του κακάο και η μαύρη σοκολάτα – περιέχουν επίσης χρήσιμα για τον οργανισμό μας μεταλλικά στοιχεία, όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, σελήνιο, σίδηρο, φώσφορο, κ.ά.
Chemical composition (partial) of various cocoa products for 100 g
Nutrient | Cocoa dry powder | Cocoa mix, powder (hot chocolate) |
Milk chocolate beverage | Chocolate, dark 45-59% cacao solids |
Chocolate, dark 60-69% cacao solids |
Chocolate, dark 70-85% cacao solids |
---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||
Water | 3.00 g | 1.50 g | 82.45 g | 0.97 g | 1.25 g | 1.37 g |
Protein | 19.60 g | 6.67 g | 3.52 g | 4.88 g | 6.12 g | 7.79 g |
Total lipid | 13.70 g | 4.00 g | 2.34 g | 31.28 g | 38.31 g | 42.63 g |
Fatly acids, total saturated |
8.07 g | 2.377 g | 1.431 g | 18.519 g | 22.031 g | 24.489 g |
Fatty acids, total monounsalurated | 4.57 g | 1.325 g | 0.677 g | 9.540 g | 11.522 g | 12.781 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.44 g | 0.114 g | 0.084 g | 1.092 g | 1.221 g | 1.257 g |
Ash | 5.80 g | 4.10 g | 0.65 g | 1.70 g | 1.90 g | 2.32 g |
Carbohydrate, by difference |
57.90 g | 83.73 g | 10.74 g | 61.17 g | 52.42 g | 45.90 g |
Fiber, total dietary | 37 g | 3.7 g | 1.0 g | 7.0 g | 8.0 g | 10.9 g |
Sugars total | 1.75 g | 65.55 g | 9.66 g | 47.90 g | 36.71 g | 23.99 g |
Minerals | ||||||
Calcium. Ca | 128 mg | 133 mg | 114 mg | 56 mg | 62 mg | 73 mg |
Iron, Fe | 13.86 mg | 1.19 mg | 0.42 mg | 8.02 mg | 6.32 mg | 11.90 mg |
Magnesium. Mg | 499 mg | 83 mg | 23 mg | 146 mg | 176 mg | 228 mg |
Phosphorus, P | 734 mg | 315 mg | 105 mg | 206 mg | 260 mg | 308 mg |
Potassium. K | 1524 mg | 712 mg | 197 mg | 559 mg | 567 mg | 715 mg |
Sodium. Na | 21 mg | 504 mg | 44 mg | 24 mg | 10 mg | 20 mg |
Zinc. Zn | 6.81 mg | 1.46 mg | 0.63 mg | 2.01 mg | 2.65 mg | 3.31 mg |
Copper. Cu | 3.788 mg | 0.286 mg | 0.103 mg | 1.028 mg | 1.248 mg | 1.766 mg |
Manganese. Mn | 3.837 mg | 0.269 mg | 0.013 mg | 1.419 mg | 1.325 mg | 1.948 mg |
Selenium, Se | 14.3 mcg | 5.0 mcg | 2.7 mcg | 3.0 mcg | 8.4 mcg | 6.8 mcg |
Other | ||||||
Caffeine | 230 mg | 18 mg | 2 mg | 43 mg | 86 mg | 80 mg |
Theobromine | 2057 mg | 323 mg | 68 mg | 493 mg | 632 mg | 802 mg |
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23.2010
Πηγή: Chocolate and Health, Rodolfo Paoletti – Andrea Poli – Ario Conti – Francesco Visioli